| 岸壁 | 水深14m、長さ431m |
|---|---|
| 船舶の接岸 | コンテナ船50,000DWTまで可能 |
| ヤード面積 | 231,000m2 |
| ヤード蔵置能力 | ドライ8,700TEUs、リーファー540TEUs |
| リーファー電源 | 312基(将来546基まで増設の予定) |
| 全天候型コンテナ検査場 | 同時に18TEUsの検査可能 |
| 危険品仮蔵置場所 | 最大144TEUs可能(例・ISOタンクコンテナで第4石油類コンテナを仮蔵置する場合) |
| ガントリークレーン | 3基(最大荷重〜40.6トン) |
| トランスファークレーン | 8基(最大荷重〜40.6トン) |
![]() |
![]() |



